東京都あきる野市の小規模な工場がある工業地域の戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
東京都あきる野市小川東一丁目2番地5
JR青梅線・JR五日市線・西武拝島線「拝島」駅 南西方 道路距離 約2.4km,JR五日市線「東秋留」駅 南東方 道路距離 約2.2km,最寄バス停 徒歩約6分 |
期間入札(1)
戸建 |
28,700,000円 | 22,960,000円 |
![]() 6.6% |
情報掲載日 2025/06/09 04:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 6.6% | 平米数 | 195平米 |
---|---|---|---|
表面利回り | 9.1% | 売却基準価額 | 28,700,000円 |
賃貸需要(/25pt) | 17pt | 買受可能価額 | 22,960,000円 |
耐用年数消化率 | 168% | 買受申出保証額 | 5,740,000円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR青梅線・JR五日市線・西武拝島線「拝島」駅 南西方 道路距離 約2.4km JR五日市線「東秋留」駅 南東方 道路距離 約2.2km 最寄バス停 徒歩約6分 | ||
参考交通 | JR五日市線 熊川駅 南西方 1.52km JR八高線 拝島駅 西方 1.67km |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ケ)第168号(令和06年(ケ)第279号) | 開札期日 | 2025/07/08 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 東京地方裁判所立川支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/09 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/06/25 ~ 2025/07/02 |
売却決定期日 | 2025/07/23 | 特別売却期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/11 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | あきる野市小川東一丁目 2番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 467.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | あきる野市小川東一丁目2番地5 | ||
家屋番号 | 2番5 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | 工場、倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 195.80m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 工場スペース,倉庫スペース | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1973年5月 |
物件情報3
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | あきる野市小川東一丁目2番地5 | ||
家屋番号 | 2番5の2 | ||
種類(登記) | 事務所 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 74.52m2 2階 74.52m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 1階 事務室,倉庫,応接室,和室,トイレ,給湯室等 2階 作業場 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1993年5月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
合同会社ライムライト
TEL : 03-3527-9210 / FAX : 03-3527-9210
〒1060047
東京都港区南麻布2-7-30 リバーサイド麻布704
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 合同会社ライムライト | 住所 |
〒1060047 東京都港区南麻布2-7-30 リバーサイド麻布704 |
---|---|---|---|
代表社員 | 林 哲也 | 免許番号 | 東京都知事(1)106860 |
設立年月 | 2006年5月 | 資本金 | 1,000,000円 |
従業員数 | 3人 | ||
所属団体 | 全国宅地建物取引業協会連合 (一社)日本損害保険協会 | ||
主な業務内容 |
担当者からのメッセージ
-
-
担当者 大野 淳子