千葉県君津市の静かな地域にある戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
千葉県君津市泉字長町854番地5
JR内房線「君津駅」 南東方 道路距離 約6.86km,コミュニティバス停「泉南」 南西方 道路距離 約850m(徒歩約11分) |
期間入札(1)
戸建 |
11,270,000円 | 9,016,000円 |
![]() 12.2% |
情報掲載日 2025/06/18 03:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
売却基準価額 | 11,270,000円 | 平米数 | 152平米 |
---|---|---|---|
単純純利回り | 12.2% | 表面利回り | 16.8% |
賃貸需要(/25pt) | 12pt | 買受可能価額 | 9,016,000円 |
耐用年数消化率 | 95% | 買受申出保証額 | 2,254,000円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR内房線「君津駅」 南東方 道路距離 約6.86km コミュニティバス停「泉南」 南西方 道路距離 約850m(徒歩約11分) |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ケ)第310号 | 開札期日 | 2025/07/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 千葉地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/18 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/16 |
売却決定期日 | 2025/08/06 | 特別売却期間 | 2025/07/24 ~ 2025/07/28 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町 853番12 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 37.81m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町 854番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 189.49m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報3
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町 854番11 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 134.59m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報4
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町854番地5 | ||
家屋番号 | 854番5 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 82.00m2 2階 70.00m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 4L・D・K+納戸 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2003年12月 |
物件情報5
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番2 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 8.70m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報6
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番9 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 270m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報7
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番24 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 154m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報8
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番42 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 599m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報9
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番43 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 217m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報10
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番45 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 189m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報11
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番46 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 用悪水路 |
土地面積(登記) | 6.27m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報12
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番47 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 118m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報13
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 829番48 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 22m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報14
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 850番1 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 796m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報15
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番4 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 25m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報16
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番5 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報17
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番10 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.27m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報18
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番11 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報19
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番12 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 7.71m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報20
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字荷倉 851番14 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.50m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報21
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町 853番32 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.72m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
物件情報22
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 君津市泉字長町 854番13 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.46m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社KF-Links
TEL : 0439-29-5663 / FAX : 0439-29-5664
〒299-1151
千葉県君津市中野5丁目6番20号−5号
MAP
営業時間: 9:00~18:00
定休日: 不定休
メール・FAXは24時間受け付けています。 競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社KF-Links | 住所 |
〒299-1151 千葉県君津市中野5丁目6-20-5号 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 平原 幸太 | 免許番号 | 千葉県知事(1)第18222号 |
設立年月 | 2020年8月 | 資本金 | 1,000,000円 |
従業員数 | 4人 | ||
所属団体 | 【不動産業】 千葉県知事(1)第18222号 (一社)不動産競売流通協会 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 【建設業】 千葉県知事許可(般-4)第55816 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
主な業務内容 | ■不動産取引(売買・仲介・調査など) ■競売サポート(入札前調査・入札相談・価格査定) ■建設業(新築・リフォーム・外構工事・雑工事・土木工事・調査) ■コンサルティング業(不動産活用・収益不動産) ■消毒・消臭・抗菌事業(キノシールド) |