滋賀県彦根市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
滋賀県彦根市西今町字南出564番地、563番地、564番地2、564番地4、565番地
JR東海道本線「南彦根」駅 南西方 道路距離 約1,100m |
期間入札(2)
戸建 |
35,200,000円 | 28,160,000円 |
![]() 17.0% |
情報掲載日 2025/08/04 04:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
売却基準価額 | 35,200,000円 | 平米数 | 576平米 |
---|---|---|---|
単純純利回り | 17.0% | 表面利回り | 23.4% |
賃貸需要(/25pt) | 17pt | 買受可能価額 | 28,160,000円 |
耐用年数消化率 | 48% | 買受申出保証額 | 7,040,000円 |
所在地・交通
所在地 |
滋賀県彦根市西今町字南出564番地、563番地、564番地2、564番地4、565番地
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | JR東海道本線「南彦根」駅 南西方 道路距離 約1,100m | ||
参考交通 | 近江鉄道本線 彦根口駅 南西方 2.14km 近江鉄道多賀線 高宮駅 北西方 2.23km JR東海道本線 河瀬駅 北東方 2.47km |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ケ)第47号 | 開札期日 | 2025/09/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大津地方裁判所彦根支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/04 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/08/18 ~ 2025/08/25 |
売却決定期日 | 2025/09/22 | 特別売却期間 | 2025/09/08 ~ 2025/09/08 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 564番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 495.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報2
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 565番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 402.72m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報3
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 563番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 116.19m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報4
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 563番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 60.20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報5
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 564番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 17.19m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報6
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 564番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 21.72m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報7
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 566番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 138m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報8
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出 567番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 155.37m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
物件情報9
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 彦根市西今町字南出564番地、563番地、564番地2、564番地4、565番地 | 家屋番号 | 564番の2 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造かわらぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 576.88m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成25年6月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
アパマンショップ不動産販売 草津店
TEL : 077-558-5888 販売 草津店 / FAX : 077-558-5880 販売 草津店
〒525-0032
滋賀県草津市大路2丁目11-7 ヴィレッジわかば1F
MAP
営業時間: 10:00 ~ 18:30
定休日: 水曜日
滋賀の総合不動産業 [売買/賃貸/管理/リフォーム他] 競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社エルアイシー | 住所 |
〒520-2144 滋賀県大津市大萱1-4-15 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 山口 俊和 | 免許番号 | 滋賀県知事免許(8)第2169号 |
設立年月 | 資本金 | 49,850,000円 | |
従業員数 | 140人 | ||
所属団体 | 社団法人全日本不動産協会 社団法人全国賃貸住宅経営協会 社団法人滋賀県建築士事務所協会 財団法人日本賃貸住宅管理協会 全国賃貸管理ビジネス協会 京滋お部屋探しネット 大津商工会議所会員 | ||
主な業務内容 | 土地・建物の売買および仲介 賃貸物件の管理・運営・仲介 土地有効活用の企画コンサルタント 各企業との提携による住宅斡旋 損害保険代理業および生命保険の募集に関する業務 住宅のリフォーム・メンテナンス・増改築 戸建住宅建築の設計・施工 IT関連事業 |