神奈川県横浜市戸塚区のマンション(大正団地第笠一人号棟)
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
神奈川県横浜市戸塚区原宿三丁目241番地75
大正団地第笠一人号棟
JR線「戸塚」駅 南西方 約4km(道路距離),最寄りバス停「三叉路」 徒歩約3分 |
期間入札(1)
マンション |
5,014,000円 | 4,011,200円 |
![]() 2.2% |
情報掲載日 2025/06/05 04:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 2.2% | 平米数 | 46平米 |
---|---|---|---|
表面利回り | 3.0% | 売却基準価額 | 5,014,000円 |
賃貸需要(/25pt) | 19pt | 買受可能価額 | 4,011,200円 |
耐用年数消化率 | 119% | 買受申出保証額 | 1,002,800円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
マンション名 | 大正団地第笠一人号棟 | ||
評価書上の交通 | JR線「戸塚」駅 南西方 約4km(道路距離) 最寄りバス停「三叉路」 徒歩約3分 |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ヌ)第145号 | 開札期日 | 2025/07/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/05 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/07/08 ~ 2025/07/15 |
売却決定期日 | 2025/08/04 | 特別売却期間 | 2025/07/28 ~ 2025/07/28 |
物件情報1
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区原宿三丁目241番地75 | ||
家屋番号 | 原宿三丁目241番75の133 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 4階部分 46.27m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 2DK | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 19,000 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年5月 |
階 | 4階 | 総戸数 | 30 |
物件情報2
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区原宿三丁目252番地20 横浜市戸塚区原宿三丁目367番地157 | ||
家屋番号 | 252番20の406 | ||
種類(登記) | ポンプ室 | 種類(現況) | 事務所 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 40.75m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年5月 |
物件情報3
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区原宿三丁目252番地20 | ||
家屋番号 | 252番20の407 | ||
種類(登記) | 集会所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 103.31m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年5月 |
物件情報4
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区原宿三丁目252番地20 | ||
家屋番号 | 252番20の408 | ||
種類(登記) | 管理事務所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造スレート葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 42.25m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年5月 |
物件情報5
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市戸塚区原宿三丁目241番地75 | ||
家屋番号 | 241番75の191 | ||
種類(登記) | 管理棟 | 種類(現況) | 会議室,遊技場 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 101.67m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1969年5月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社ダイトー建設不動産
TEL : 0465-39-3388 / FAX : 0465-39-3688
〒250-0852
神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社ダイトー建設不動産 | 住所 |
〒250-0852 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 |
---|---|---|---|
代表取締役 | 中村 正実 | 免許番号 | 神奈川県知事(3)24260 |
設立年月 | 2001年12月 | 資本金 | 20,000,000円 |
従業員数 | 18人 | ||
所属団体 | |||
主な業務内容 |