茨城県坂東市の小規模な公共施設・小中学校等がある閑静な低層住宅地域の戸建
所在地・交通 | 種別 | 売却基準価額 | 買受可能価額 | ランク・利回り |
---|---|---|---|---|
茨城県坂東市辺田字原ノ前 657番地10
つくばエクスプレス線 守谷駅 北西方 約15km,最寄りバス停「岩井自動車学校前」 |
期間入札(1)
戸建 |
12,690,000円 | 10,152,000円 |
![]() 9.5% |
情報掲載日 2025/06/13 04:15
※正確な物件画像が表示されない場合がございます。詳細な画像は、物件資料をダウンロードしてご確認下さい。
数値情報
単純純利回り | 9.5% | 平米数 | 109平米 |
---|---|---|---|
表面利回り | 13.1% | 売却基準価額 | 12,690,000円 |
賃貸需要(/25pt) | 14pt | 買受可能価額 | 10,152,000円 |
耐用年数消化率 | 18% | 買受申出保証額 | 2,538,000円 |
所在地・交通
所在地 |
※表示される地図は、実際の所在地と正確に一致しない場合があります。
|
||
---|---|---|---|
評価書上の交通 | つくばエクスプレス線 守谷駅 北西方 約15km 最寄りバス停「岩井自動車学校前」 |
裁判所・入札期間情報
事件番号 | 令和06年(ケ)第86号 | 開札期日 | 2025/07/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所下妻支部 | 閲覧開始日 | 2025/06/13 |
買受方法 | 期間入札 | 入札期間 | 2025/07/02 ~ 2025/07/09 |
売却決定期日 | 2025/08/06 | 特別売却期間 | 2025/07/17 ~ 2025/07/18 |
物件情報1
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂東市辺田字原ノ前 657番10 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 196.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
物件情報2
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂東市辺田字原ノ前 657番16 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 355m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
物件情報3
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂東市辺田字原ノ前 657番21 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 4.99m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
物件情報4
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 坂東市辺田字原ノ前 657番地10 | ||
家屋番号 | 657番10 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 61.27m2 2階 48.44m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 2020年8月 |
- ランクは、利回り/法定耐用年数消化率/入居可能性(周辺の人口状況や最寄駅からの距離)を独自のロジックで算出した参考基準です。
- 不動産競売流通協会(FKR)正会員をお気に入り登録すると、おすすめ情報を正会員よりお客様宛てに優先的にメール配信されます。
アクセス・連絡先
株式会社ブルーハウス
TEL : 029-879-7550 / FAX : 029-879-7558
〒300-2661
茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6)
MAP
競売のこと、なんでもご相談下さい!
会社情報
会社名 | 株式会社ブルーハウス | 住所 |
〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
---|---|---|---|
代表取締役 | 山崎 雅輝 | 免許番号 | 茨城県知事(1)第7542号 |
設立年月 | 2023年1月 | 資本金 | 5,000,000円 |
従業員数 | 2人 | ||
所属団体 | 全日本不動産協会 | ||
主な業務内容 |