大阪府・土地の入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: 土地
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府茨木市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 2,140,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ケ414 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 1,332平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 阪急京都本線 茨木市駅 北西方 道路距離 約11.3km,阪急バス 車作停留所 北西方 道路距離 約1.8km | |||
大阪府八尾市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域の土地
入札期間: 2026/02/16 ~ 2026/02/25
| 売却基準価額 | 2,220,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ケ364 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 201平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR関西本線 志紀駅 南方 約270m(道路距離) | |||
大阪府高石市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域の土地
入札期間: 2026/02/04 ~ 2026/02/12
| 売却基準価額 | 4,480,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ84 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 11pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 63平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 南海本線「北助松」駅 略北方 道路距離 約640m | |||
大阪府堺市堺区の大きめなスーパーや商業施設がある住宅地域の土地
入札期間: 2026/02/04 ~ 2026/02/12
| 売却基準価額 | 5,250,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ91 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 49平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 南海本線「堺」駅 南西方 道路距離 約1200m | |||
大阪府寝屋川市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域の土地
入札期間: 2026/02/03 ~ 2026/02/13
| 売却基準価額 | 9,120,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ247 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 149平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: 京阪本線「寝屋川市」駅 北東方 約2,000m(道路距離),京阪バス「観音橋」停留所 北東方 約490m(道路距離) | |||
大阪府交野市の静かな地域にある土地
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 20,070,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ65 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | ||
| 築年月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) | |
| 土地面積 間取り | 4,739平米 | 耐用年数消化率 | 0% |
| 交通: JR片町線 河内磐船駅 北西方 約1,000m(道路距離) | |||
- 6件
スポンサーリンク
広告を全て非表示





