大阪府・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府摂津市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2026/05/28 ~ 2026/06/05
| 売却基準価額 | 1,170,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ345 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 51.5% | |
| 築年月 | 昭和49年3月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 50平米 3DK | 耐用年数消化率 | 236% |
| 交通: 大阪モノレール線 南摂津駅 北東方 道路距離 約2.0km,最寄バス停 阪急バス 西鳥飼停留所 東方 道路距離 約350m | |||
大阪府枚方市のマンション(住宅都市整備公団山田池住宅第12号棟)
入札期間: 2026/05/28 ~ 2026/06/05
| 売却基準価額 | 2,050,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ246 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 17.8% | |
| 築年月 | 昭和46年2月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 46平米 2LDK | 耐用年数消化率 | 117% |
| 交通: JR片町線 長尾駅 西方 道路距離 約2.4km,最寄バス停 京阪バス 山田池団地停 北西方 道路距離 約300m | |||
大阪府松原市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2026/06/10 ~ 2026/06/18
| 売却基準価額 | 3,880,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R08ケ2 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 28.1% | |
| 築年月 | 平成7年2月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 103平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 140% |
| 交通: 近鉄南大阪線 河内松原駅 北方 道路距離 約1,000m | |||
大阪府堺市堺区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/06/10 ~ 2026/06/18
| 売却基準価額 | 4,680,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ167 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 25.5% | |
| 築年月 | 昭和2年1月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 95平米 3DK+店舗 | 耐用年数消化率 | 450% |
| 交通: 南海本線「七道」駅 北西方 道路距離 約1200m | |||
大阪府和泉市のマンション(エバーランドシティ新・泉北4番館)
入札期間: 2026/05/22 ~ 2026/05/29
| 売却基準価額 | 4,700,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ69 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 6.7% | |
| 築年月 | 平成12年2月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 66平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 55% |
| 交通: 南海泉北線「光明池」駅 南西方 道路距離 約1400m,バス停「変電所前」停留所 南西方 道路距離 約280m | |||
大阪府大阪市東淀川区のマンション(淡路第2ダイヤモンドハイム)
入札期間: 2026/05/28 ~ 2026/06/05
| 売却基準価額 | 6,980,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ442 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 11.0% | |
| 築年月 | 昭和48年12月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 64平米 2LDK | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: JRおおさか東線 JR淡路駅 南東方 道路距離 約600m,阪急京都本線 淡路駅 南東方 道路距離 約750m | |||
大阪府堺市西区のマンション(ライオンズマンション鳳1番館)
入札期間: 2026/06/10 ~ 2026/06/18
| 売却基準価額 | 8,750,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ヌ74 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.2% | |
| 築年月 | 昭和62年10月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 58平米 3LDK バルコニー東側 | 耐用年数消化率 | 80% |
| 交通: JR阪和線「鳳」駅 北方 道路距離 約510m | |||
大阪府泉佐野市のマンション(ジュネス泉佐野パセオ)
入札期間: 2026/05/22 ~ 2026/05/29
| 売却基準価額 | 9,080,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ79 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 4.8% | |
| 築年月 | 平成12年2月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 60平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 55% |
| 交通: JR関西空港線 りんくうタウン駅 北東方 道路距離 約740m | |||
大阪府岸和田市のマンション(ユニライフグランヴィラ岸和田)
入札期間: 2026/05/22 ~ 2026/05/29
| 売却基準価額 | 9,360,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ80 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.2% | |
| 築年月 | 平成9年3月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 72平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 61% |
| 交通: 南海本線 岸和田駅 北東方 道路距離 約450m | |||
大阪府大阪市浪速区のマンション(ウインザーハイム難波)
入札期間: 2026/05/28 ~ 2026/06/05
| 売却基準価額 | 14,000,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ472 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.6% | |
| 築年月 | 昭和56年3月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 59平米 3DK(洋室2室・和室1室) | 耐用年数消化率 | 95% |
| 交通: 大阪メトロ千日前線 桜川駅 北方 道路距離 約160m | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




