大阪府・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府富田林市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/05 ~ 2025/11/13
売却基準価額 | 820,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R06ケ94 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 70%以上 |
築年月 | 昭和55年1月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 105平米 4DK+車庫 | 耐用年数消化率 | 95% |
交通: 近鉄長野線「富田林」駅 南東方 道路距離 約700m |
大阪府藤井寺市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/05 ~ 2025/11/13
売却基準価額 | 2,290,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ58 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 44.4% |
築年月 | 昭和56年1月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 91平米 3(K)+店舗 | 耐用年数消化率 | 176% |
交通: 近鉄南大阪線 土師ノ里駅 南方 道路距離 約620m |
大阪府羽曳野市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/05 ~ 2025/11/13
売却基準価額 | 2,640,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R06ケ146 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 27.1% |
築年月 | 昭和53年2月 | 賃貸需要 | 13pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 70平米 店舗+DKほか(1階),和室3室ほか(2階) | 耐用年数消化率 | 213% |
交通: 近鉄南大阪線「藤井寺」駅 南西方 道路距離 約950m |
大阪府東大阪市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/30
売却基準価額 | 3,560,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ72 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 24.3% |
築年月 | 昭和52年11月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 75平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 188% |
交通: 近鉄奈良線 石切駅 西方 道路距離 約800m |
大阪府大阪市東淀川区のマンション(朝日プラザ新大阪)
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/30
売却基準価額 | 3,790,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ヌ205 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 7.2% |
築年月 | 昭和57年9月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 26平米 ワンルーム | 耐用年数消化率 | 91% |
交通: JR東海道本線 新大阪駅 東方 道路距離 約330m |
大阪府柏原市のマンション(ドムール国分旭ケ丘)
入札期間: 2025/11/05 ~ 2025/11/13
売却基準価額 | 4,870,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ63 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 8.1% |
築年月 | 昭和63年11月 | 賃貸需要 | 12pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 63平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 76% |
交通: 近鉄大阪線 河内国分駅 ほぼ南西方 道路距離 約560m |
大阪府堺市西区のマンション(サンライズマンション・ドムス放訪森)
入札期間: 2025/11/05 ~ 2025/11/13
売却基準価額 | 5,380,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R06ケ158 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 10.4% |
築年月 | 昭和61年1月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 79平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 82% |
交通: 南海本線「諏訪ノ森」駅 ほぼ南方 道路距離 約220m |
大阪府大阪市淀川区のマンション(新大阪第ハイツビル)
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/30
売却基準価額 | 5,630,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ79 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 11.4% |
築年月 | 昭和49年4月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 56平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 108% |
交通: 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 北西方 道路距離 約860m |
大阪府大阪市淀川区のマンション(エステムコート新大阪104ニスタ)
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/30
売却基準価額 | 8,260,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ182 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 2.5% |
築年月 | 令和1年8月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 18平米 1K | 耐用年数消化率 | 12% |
交通: 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 西方 道路距離 約750m |
大阪府大阪市住之江区のマンション(近鉄南港サーデンハイツ素式号醒)
入札期間: 2025/10/22 ~ 2025/10/30
売却基準価額 | 9,020,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ43 |
---|---|---|---|
RANK | ![]() |
単純利回り | 7.4% |
築年月 | 昭和57年7月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
専有面積 間取り | 70平米 3LDK+N | 耐用年数消化率 | 91% |
交通: 大阪メトロ南港ポートタウン線 ポートタウン東駅 北西方 道路距離 約200m |
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示