大阪府・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府大阪市生野区の小規模な工場がある工業地域のマンション
入札期間: 2025/11/26 ~ 2025/12/03
| 売却基準価額 | 1,300,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ケ568 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 21.7% | |
| 築年月 | 昭和48年4月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 24平米 1DK | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: OsakaMetro千日前線 北巽駅 南西方 道路距離 約490m | |||
大阪府茨木市の中規模な公共施設・病院・大学がある住人の多い中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 2,080,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ208 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 25.4% | |
| 築年月 | 昭和57年3月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 51平米 3DK | 耐用年数消化率 | 91% |
| 交通: JR東海道本線 茨木駅 北方 道路距離 約7km,阪急バス 保育園前停留所 北東方 道路距離 約500m | |||
大阪府東大阪市の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 2,500,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ26 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 24.4% | |
| 築年月 | 昭和46年10月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 53平米 3DK | 耐用年数消化率 | 245% |
| 交通: JR片町線 徳庵駅 南西方 道路距離 約800m | |||
大阪府貝塚市のマンション(コスタ・ミラにしきのはま4番館)
入札期間: 2025/11/21 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 2,810,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R06ケ97 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 17.7% | |
| 築年月 | 平成4年3月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 75平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 70% |
| 交通: 南海本線「貝塚」駅 西方 道路距離 約1500m,バス停「二色アジュール前」停留所 北西方 道路距離 約80m | |||
大阪府和泉市のマンション(和泉鶴山台アーバンコンフオート)
入札期間: 2025/11/21 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 3,470,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ16 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 13.3% | |
| 築年月 | 昭和62年2月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 58平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 80% |
| 交通: 阪和線「北信太」駅 東方 道路距離 約1500m | |||
大阪府大阪市城東区のマンション(シヤルマンコーボ野江第2期)
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 5,180,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ137 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 9.3% | |
| 築年月 | 昭和49年3月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 40平米 2DK | 耐用年数消化率 | 108% |
| 交通: 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目駅 北方 道路距離 約280m | |||
大阪府和泉市のマンション(エバーランドシティ新・泉北2番館)
入札期間: 2025/11/21 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 6,340,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ7 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.9% | |
| 築年月 | 平成11年3月 | 賃貸需要 | 20pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 79平米 4LDK | 耐用年数消化率 | 55% |
| 交通: 南海泉北線「光明池」駅 南西方 道路距離 約1300m,バス停「変電所前」停留所 南西方 道路距離 約280m | |||
大阪府大阪市此花区の大きめなスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 7,890,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ63 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 4.4% | |
| 築年月 | 昭和55年11月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 40平米 1DK+納戸 | 耐用年数消化率 | 95% |
| 交通: JR大阪環状線 西九条駅 南西方 道路距離 約300m | |||
大阪府大阪市東淀川区のマンション(プレサンス新大阪サ・シティ)
入札期間: 2025/11/07 ~ 2025/11/14
| 売却基準価額 | 10,600,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ114 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 2.1% | |
| 築年月 | 平成28年6月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 19平米 1K | 耐用年数消化率 | 19% |
| 交通: JR東海道本線 新大阪駅 南東方 道路距離 約550m | |||
大阪府和泉市のマンション(プレミスト和泉府中)
入札期間: 2025/11/21 ~ 2025/11/28
| 売却基準価額 | 10,850,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R06ケ110 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.0% | |
| 築年月 | 平成20年8月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 69平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 36% |
| 交通: 阪和線「和泉府中」駅 北東方 道路距離 約800m | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




