大阪府・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府寝屋川市の大きめなスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/04/24 ~ 2026/05/07
| 売却基準価額 | 1,330,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ433 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 39.3% | |
| 築年月 | 昭和37年1月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 49平米 4DK | 耐用年数消化率 | 290% |
| 交通: 京阪本線 萱島駅 南東方 道路距離 約600m | |||
大阪府泉大津市の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2026/04/10 ~ 2026/04/17
| 売却基準価額 | 1,420,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ21 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 22.8% | |
| 築年月 | 昭和48年10月 | 賃貸需要 | 18pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 42平米 1LDK | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: 南海本線 北助松駅 南方 道路距離 約450m | |||
大阪府大阪市西成区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/04/24 ~ 2026/05/07
| 売却基準価額 | 2,560,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ316 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 28.8% | |
| 築年月 | 昭和7年1月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 54平米 3K+倉庫 | 耐用年数消化率 | 427% |
| 交通: 南海本線 天下茶屋駅 北東方 道路距離 約550m | |||
大阪府寝屋川市のお買い物に便利な小・中規模商店街等がある商業地域のマンション
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 2,840,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ342 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 19.3% | |
| 築年月 | 昭和48年9月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 51平米 4DK | 耐用年数消化率 | 236% |
| 交通: 京阪本線 香里園駅 南西方 道路距離 約1,600m,最寄バス停 京阪バス 石津南町バス停 北東方 道路距離 約350m | |||
大阪府大阪市淀川区のマンション(ライオンズマンション新大阪第3)
入札期間: 2026/04/24 ~ 2026/05/07
| 売却基準価額 | 3,060,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ87 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.0% | |
| 築年月 | 昭和60年8月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 21平米 1K | 耐用年数消化率 | 85% |
| 交通: 大阪メトロ御堂筋線 西中島南方駅 西方 道路距離 約310m | |||
大阪府大阪市西成区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/04/24 ~ 2026/05/07
| 売却基準価額 | 3,350,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ316 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 34.0% | |
| 築年月 | 昭和7年1月 | 賃貸需要 | 16pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 83平米 4K+店舗 | 耐用年数消化率 | 427% |
| 交通: 南海本線 天下茶屋駅 北東方 道路距離 約550m | |||
大阪府八尾市の商業施設がある幹線道路沿いの住宅地域にあるマンション
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 5,260,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ272 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 22.2% | |
| 築年月 | 平成1年3月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 107平米 4DK+車庫 | 耐用年数消化率 | 148% |
| 交通: 近鉄大阪線「高安」駅 南方 約750m(道路距離) | |||
大阪府和泉市のマンション(エバーランドシティ新・泉北2番館)
入札期間: 2026/04/10 ~ 2026/04/17
| 売却基準価額 | 6,070,000円 | 事件番号 | 大阪岸和田 R07ケ32 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.3% | |
| 築年月 | 平成11年3月 | 賃貸需要 | 22pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 70平米 3LDK+ウォークインクローゼット | 耐用年数消化率 | 57% |
| 交通: 南海泉北線 光明池駅 南西方 道路距離 約1,100m | |||
大阪府東大阪市のマンション(八戸ノ里スカイハイツ)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 7,310,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ460 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 7.3% | |
| 築年月 | 昭和54年4月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 58平米 2LDK | 耐用年数消化率 | 100% |
| 交通: 近鉄奈良線 八戸ノ里駅 北東方 道路距離 約1.3km,最寄バス停 近鉄バス 新家バス停留所 南方 近接 | |||
大阪府大阪市中央区のマンション(プレサンス谷町九丁目ディセオ)
入札期間: 2026/04/09 ~ 2026/04/16
| 売却基準価額 | 7,370,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ422 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 4.7% | |
| 築年月 | 令和3年5月 | 賃貸需要 | 25pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 21平米 1K | 耐用年数消化率 | 8% |
| 交通: 大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 西方 約260m | |||
スポンサーリンク
広告を全て非表示




