大阪府・マンションの入札期間中の物件一覧
- 都道府県: 大阪府
- 物件種別: マンション
※お客様の条件に一致する情報が掲載されましたら、すぐにメールでお知らせします。
※このリンク以降は、当社が加盟している981.jpシステムのページで操作頂けます。
大阪府大阪市生野区の小規模な工場がある工業地域のマンション
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 1,040,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R06ケ568 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 27.2% | |
| 築年月 | 昭和48年4月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 24平米 1DK | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: OsakaMetro千日前線 北巽駅 南西方 道路距離 約490m | |||
大阪府堺市西区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/02/25 ~ 2026/03/05
| 売却基準価額 | 1,230,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ヌ39 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 28.8% | |
| 築年月 | 昭和48年3月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 42平米 2DK バルコニー 面積不明 | 耐用年数消化率 | 110% |
| 交通: 南海本線「諏訪ノ森」駅 南西方 道路距離 約350m | |||
大阪府富田林市のマンション(サンロード汐の宮)
入札期間: 2026/02/25 ~ 2026/03/05
| 売却基準価額 | 1,660,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ41 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 27.6% | |
| 築年月 | 平成2年7月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 84平米 3LDK | 耐用年数消化率 | 74% |
| 交通: 近鉄長野線「汐ノ宮」駅 南東方 道路距離 約550m | |||
大阪府堺市堺区のマンション(コーポ湊マンション)
入札期間: 2026/02/25 ~ 2026/03/05
| 売却基準価額 | 1,850,000円 | 事件番号 | 大阪堺 R07ケ117 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 21.0% | |
| 築年月 | 昭和48年2月 | 賃貸需要 | 19pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 36平米 2DK | 耐用年数消化率 | 112% |
| 交通: 南海本線「湊」駅 北西方 道路距離 約300m | |||
大阪府枚方市の小規模な工場がある工業地域のマンション
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 1,910,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ339 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 31.7% | |
| 築年月 | 昭和52年1月 | 賃貸需要 | 17pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 56平米 3DK | 耐用年数消化率 | 222% |
| 交通: JR片町線 藤阪駅 西方 道路距離 約2.0km,最寄バス停 京阪バス 四辻バス停 北西方 道路距離 約500m | |||
大阪府茨木市のマンション(茨木郡山A住宅Aー24棟)
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 2,670,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ183 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 23.3% | |
| 築年月 | 昭和47年10月 | 賃貸需要 | 21pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 57平米 3DK | 耐用年数消化率 | 112% |
| 交通: JR東海道本線 茨木駅 北西方 道路距離 約3,900m,国際文化公園都市モノレール線 豊川駅 南東方 道路距離 約2,100m,阪急バス 郡山団地停留所 南西方 道路距離 約450m | |||
大阪府大阪市都島区の中規模なスーパーや商業施設がある住宅地域のマンション
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 3,240,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ233 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.7% | |
| 築年月 | 昭和43年4月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 20平米 1K | 耐用年数消化率 | 121% |
| 交通: OsakaMetro谷町線 都島駅 北東方 道路距離 約850m | |||
大阪府大阪市淀川区のマンション(ラ・パルフェ・ド・パラツィーナ)
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 3,330,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ356 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 4.4% | |
| 築年月 | 平成3年3月 | 賃貸需要 | 24pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 16平米 1K | 耐用年数消化率 | 72% |
| 交通: JR東海道本線 塚本駅 南東方 道路距離 約620m | |||
大阪府東大阪市のマンション(万葉ハイツ小阪甘屋本)
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 7,080,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ヌ140 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 8.0% | |
| 築年月 | 昭和59年11月 | 賃貸需要 | 23pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 62平米 3LDK(バルコニー有) | 耐用年数消化率 | 87% |
| 交通: 近鉄奈良線「河内小阪」駅 北西方 約370m(道路距離) | |||
大阪府大阪市住吉区の中規模な公共施設や小規模スーパー等がある中高層住宅地域のマンション
入札期間: 2026/03/09 ~ 2026/03/16
| 売却基準価額 | 8,940,000円 | 事件番号 | 大阪本庁 R07ケ366 |
|---|---|---|---|
| RANK | 単純利回り | 5.4% | |
| 築年月 | 昭和49年7月 | 賃貸需要 | 15pt (/25pt) |
| 専有面積 間取り | 49平米 2LDK | 耐用年数消化率 | 108% |
| 交通: JR阪和線 我孫子町駅 北西方 道路距離 約180m | |||
- 1
- 2
スポンサーリンク
広告を全て非表示




