令和06年(ヌ)第8号
					(1,2)
					
						
				
				| 売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥168,000 | 
| ¥210,000 | 買受申出保証額 | ¥42,000 | 
					戸建
					
北海道旭川市永山五条三丁目
			北海道旭川市永山五条三丁目
物件情報
| 種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 旭川市永山五条三丁目 89番45 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 254.59m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 
| 持分 | 6分の1 | ||
| 種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 2 | 
| 所在地 | 旭川市永山五条三丁目 89番地45 | 家屋番号 | 89番45 | 
| 種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) |  | 
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) |  | 
| 床面積(登記) | 1階 65.61m2,2階 34.83m2 | 床面積(現況) |  | 
| 間取り | 4LDKほか | 敷地利用権 | 所有権・その他 | 
| 占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和50年9月 | 
参考数値
| 売却基準価額 | 210,000円 | 平米数 | 100㎡ | 
|---|---|---|---|
| 単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 | 
| 賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 168,000円 | 
| 耐用年数消化率 | 227% | 買受申出保証額 | 42,000円 | 
物件環境
| 交通 | JR石北本線「南永山」駅 ほぼ北西方 道路距離 約950m | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 旭川市永山五条三丁目 89番地45 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 100㎡ | 
| 築年月 | 昭和50年9月 | 間取 | 4LDKほか | 
| 管理費等 | |||
スケジュール
| 事件番号 | 令和06年(ヌ)第8号 | 開札期日 | 2025/12/02 | 
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/10/31 | 
| 買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2025/11/20 ~ 2025/11/28 | 
| 売却決定期日 | 2025/12/22 | 特別売却期間 | 2025/12/03 ~ 2025/12/10 | 
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
| 会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 | 
|---|---|---|
| (有)日本マスターリンク社 |  | tel: 0115613500 / fax: 0115613611 〒0640809 北海道札幌市中央区南九条西15丁目1番5号 ダイアパレス西線9条1階 | 
| カムズカンパニー(株) |  | tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 | 
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。



