令和07年(ケ)第49号
					(1,2)
					
						
				
				| 売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,296,000 | 
| ¥6,620,000 | 買受申出保証額 | ¥1,324,000 | 
					戸建
					
香川県仲多度郡まんのう町吉野
			香川県仲多度郡まんのう町吉野
物件情報
| 種別 | 土地 | 物件番号 | 1 | 
|---|---|---|---|
| 所在地 | 仲多度郡まんのう町吉野字木ノ崎中所 2656番1 | 家屋番号 |  | 
| 地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) |  | 
| 土地面積(登記) | 788.00m2 | 土地面積(現況) |  | 
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 |  | 
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 種別 | 建物 | 物件番号 | 2 | 
| 所在地 | 仲多度郡まんのう町吉野字木ノ崎中所2656番地1 | 家屋番号 | 2656番1 | 
| 種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) |  | 
| 構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) |  | 
| 床面積(登記) | 137.77m2 | 床面積(現況) |  | 
| 間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 | 
| 占有者 | あり | 築年月 | 平成23年9月 | 
参考数値
| 売却基準価額 | 6,620,000円 | 平米数 | 137㎡ | 
|---|---|---|---|
| 単純純利回り | 12.5% | 表面利回り | 17.2% | 
| 賃貸需要 | 8 / 25pt | 買受可能価額 | 5,296,000円 | 
| 耐用年数消化率 | 63% | 買受申出保証額 | 1,324,000円 | 
物件環境
| 交通 | 琴電琴平線「羽間」駅 南東方 約3.7km(直線距離) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 仲多度郡まんのう町吉野字木ノ崎中所2656番地1 | ||
| 用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
| 建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 | 専有面積 | 137㎡ | 
| 築年月 | 平成23年9月 | 間取 | その他 | 
| 管理費等 | |||
スケジュール
| 事件番号 | 令和07年(ケ)第49号 | 開札期日 | 2025/11/19 | 
|---|---|---|---|
| 管轄裁判所 | 高松地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/10/17 | 
| 買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/11/07 ~ 2025/11/14 | 
| 売却決定期日 | 2025/12/03 | 特別売却期間 | 2025/11/20 ~ 2025/11/26 | 
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
| 会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 | 
|---|---|---|
| 西日本不動産(株) | 1名在籍 | tel: 087-813-7892 / fax: 087-813-7822 〒761-0301 香川県高松市林町2217-15 香川産業頭脳化センタービル301 | 
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。



