令和07年(ケ)第4号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,592,000 |
¥1,990,000 | 買受申出保証額 | ¥398,000 |
土地
岩手県北上市町分
岩手県北上市町分
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 北上市町分2地割 319番10 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 195.44m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 1,990,000円 | 平米数 | 195㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 1,592,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 398,000円 |
物件環境
交通 | JR北上線「柳原」駅 北西方 道路距離 約1,570m,最寄バス停「萩の江橋さくらホール前」 北西方 約1,090m(徒歩約13.5分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 北上市町分2地割319番10 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 195㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第4号 | 開札期日 | 2025/10/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 盛岡地方裁判所花巻支部 | 閲覧開始日 | 2025/09/18 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/03 ~ 2025/10/10 |
売却決定期日 | 2025/10/29 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。