令和06年(ケ)第82号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,326,400 |
¥1,658,000 | 買受申出保証額 | ¥331,600 |
土地
山口県美祢市秋芳町秋吉
山口県美祢市秋芳町秋吉
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 美祢市秋芳町秋吉字買餅 5475番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1005m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 美祢市秋芳町秋吉字買餅 5475番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 484.12m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 1,658,000円 | 平米数 | 1,489㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 1,326,400円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 331,600円 |
物件環境
交通 | JR美祢線『重安』駅 北東方 約12km【道路距離】,最寄バス停『瀬戸』 西方 至近 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 美祢市秋芳町秋吉字買餅5475番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 1,489㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第82号 | 開札期日 | 2025/10/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山口地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/17 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/08 ~ 2025/10/15 |
売却決定期日 | 2025/11/11 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。