令和06年(ケ)第82号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,606,400 |
¥3,258,000 | 買受申出保証額 | ¥651,600 |
戸建
栃木県栃木市大平町榎本
栃木県栃木市大平町榎本
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市大平町榎本字本町 720番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 512.39m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市大平町榎本字本町 721番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 198.52m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 栃木市大平町榎本字本町720番地1 | 家屋番号 | 720番1 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 123.72m2,2階 74.63m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年3月 |
参考数値
売却基準価額 | 3,258,000円 | 平米数 | 198㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 65.0% | 表面利回り | 89.4% |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 2,606,400円 |
耐用年数消化率 | 112% | 買受申出保証額 | 651,600円 |
物件環境
交通 | 東武日光線「新大平下駅」 南東方 約2.7km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 栃木市大平町榎本字本町720番地1 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | 専有面積 | 198㎡ |
築年月 | 平成9年3月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第82号 | 開札期日 | 2025/10/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宇都宮地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/17 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/08 ~ 2025/10/15 |
売却決定期日 | 2025/11/07 | 特別売却期間 | 2025/10/22 ~ 2025/10/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)おすもうさん |
tel: 0285207717 / fax: 0285230718 〒323-0022 栃木県小山市駅東通り3丁目3-17 |
|
(株)とちのわ |
tel: 050-8887-7218 / fax: 050-8887-7218 〒321-0216 栃木県下都賀郡壬生町壬生丁127-2 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。