令和06年(ケ)第4号
(1,2,3,4,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥4,400,000 |
¥5,500,000 | 買受申出保証額 | ¥1,100,000 |
戸建
佐賀県鹿島市
佐賀県鹿島市
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿島市大字高津原字五本松 3828番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 189.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿島市大字高津原字五本松 3828番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿島市大字高津原字五本松 3828番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 9.65m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿島市大字高津原字一本松 3913番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 374.14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿島市大字高津原字五本松 3828番地2、3828番地1 | 家屋番号 | 3828番2 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 72.21m2,2階 101.84m2 | 床面積(現況) | 1階 (概測)156.00m2,2階 101.84m2 |
間取り | 飲食店舗利用の間取り | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和52年11月 |
参考数値
売却基準価額 | 5,500,000円 | 平米数 | 257㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 32.8% | 表面利回り | 45.1% |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 4,400,000円 |
耐用年数消化率 | 213% | 買受申出保証額 | 1,100,000円 |
物件環境
交通 | JR長崎本線「肥前鹿島」駅 南西方 道路距離 約600m,最寄バス停「鹿島新町」 北西方 約220m(徒歩約3分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鹿島市大字高津原字五本松 3828番地2、3828番地1 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 257㎡ |
築年月 | 昭和52年11月 | 間取 | 飲食店舗利用の間取り |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第4号 | 開札期日 | 2025/10/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 佐賀地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/16 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2025/10/02 ~ 2025/10/09 |
売却決定期日 | 2025/11/04 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。