令和06年(ヌ)第45号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,528,000 |
¥1,910,000 | 買受申出保証額 | ¥382,000 |
戸建
山形県最上郡鮭川村
山形県最上郡鮭川村
物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 最上郡鮭川村大字川口字鶴田野 3253番地 | 家屋番号 | 3253番 |
種類(登記) | 居宅・物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階114.26m2,2階108.20m2,3階 66.24m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 7DK | 敷地利用権 | 法定地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成14年2月 |
参考数値
売却基準価額 | 1,910,000円 | 平米数 | 288㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 0 / 25pt | 買受可能価額 | 1,528,000円 |
耐用年数消化率 | 48% | 買受申出保証額 | 382,000円 |
物件環境
交通 | JR東日本奥羽本線 羽前豊里駅 南方 約6.2km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 最上郡鮭川村大字川口字鶴田野 3253番地 | ||
用途地域 | |||
建物 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 専有面積 | 288㎡ |
築年月 | 平成14年2月 | 間取 | 7DK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第45号 | 開札期日 | 2025/10/16 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 山形地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/16 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/07 ~ 2025/10/14 |
売却決定期日 | 2025/11/06 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。