令和07年(ヌ)第12号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,299,200 |
¥2,874,000 | 買受申出保証額 | ¥574,800 |
戸建
宮城県亘理郡亘理町吉田
宮城県亘理郡亘理町吉田
物件情報
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 亘理郡亘理町吉田字中原55番地296 | 家屋番号 | 55番296 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 57.96m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 法定地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 令和4年8月 |
参考数値
売却基準価額 | 2,874,000円 | 平米数 | 57㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 23.7% | 表面利回り | 32.6% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 2,299,200円 |
耐用年数消化率 | 13% | 買受申出保証額 | 574,800円 |
物件環境
交通 | JR常磐線「浜吉田」駅 西方 道路距離 約4km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 亘理郡亘理町吉田字中原55番地296 | ||
用途地域 | |||
建物 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 専有面積 | 57㎡ |
築年月 | 令和4年8月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ヌ)第12号 | 開札期日 | 2025/10/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 仙台地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/03 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/22 ~ 2025/09/30 |
売却決定期日 | 2025/10/17 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)コミュニティ開発 | 1名在籍 |
tel: 0225-82-6078 / fax: 0225-83-6201 〒981-0503 宮城県東松島市矢本字上河戸8-1 |
(株)コマツコーポレーション | 1名在籍 |
tel: 022-358-0717 / fax: 022-358-3939 〒981-3352 宮城県富谷市富ケ丘2-4-6 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。