令和07年(ケ)第23号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥102,512,000 |
¥128,140,000 | 買受申出保証額 | ¥25,628,000 |
マンション
福岡県福岡市中央区大濠一丁目
福岡県福岡市中央区大濠一丁目
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市中央区大濠一丁目十二区123番地 | 家屋番号 | 大濠一丁目十二区123番の101 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 85.49m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 83,000円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成1年10月 |
階 | 1階 | 総戸数 | 8 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市中央区大濠一丁目十二区123番地 | 家屋番号 | 大濠一丁目十二区123番の102 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 事務所 |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階部分 43.65m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | その他 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権 | |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成1年10月 |
階 | 1階 | 総戸数 | 8 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 福岡市中央区大濠一丁目十二区123番地 | 家屋番号 | 123番の1 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 倉庫 |
構造(登記) | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板・かわらぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 29.64m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成19年6月 |
参考数値
売却基準価額 | 128,140,000円 | 平米数 | 85㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 0.4% | 表面利回り | 0.6% |
賃貸需要 | 23 / 25pt | 買受可能価額 | 102,512,000円 |
耐用年数消化率 | 73% | 買受申出保証額 | 25,628,000円 |
物件環境
交通 | 市営地下鉄空港線「唐人町」駅 南方 約620m(直線距離),西鉄バス「鳥飼二丁目」停留所 北方 約230m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 福岡市中央区大濠一丁目十二区123番地 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 85㎡ |
築年月 | 平成1年10月 | 間取 | その他 |
管理費等 | 83,000円 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第23号 | 開札期日 | 2025/09/30 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福岡地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/09/02 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/17 ~ 2025/09/24 |
売却決定期日 | 2025/10/15 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ベイス | 1名在籍 |
tel: 092-725-7570 / fax: 092-751-8789 〒810-0074 福岡県福岡市中央区大手門2-10-17 |
(株)エルザ | 2名在籍 |
tel: 093-521-3333 / fax: 093-521-3429 〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-5-18 第15エルザビル1階 |
(株)みとま不動産 |
tel: 092-732-5536 / fax: 092-732-5537 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-2-4-201 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。