令和06年(ケ)第6号
(2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥274,400 |
¥343,000 | 買受申出保証額 | ¥70,000 |
土地
大分県速見郡日出町
大分県速見郡日出町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県速見郡日出町大字大神字陣場 2422番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1066m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 343,000円 | 平米数 | 1,066㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 274,400円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 70,000円 |
物件環境
交通 | JR日豊本線「大神」駅 南西方 約1.9km(道路距離),大分交通「水家」停留所 南西方 約0.9km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大分県速見郡日出町大字大神字陣場2422番2 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 1,066㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第6号 | 開札期日 | 2025/10/15 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大分地方裁判所杵築支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/27 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/10/01 ~ 2025/10/08 |
売却決定期日 | 2025/11/04 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。