令和06年(ケ)第142号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,672,000 |
¥3,340,000 | 買受申出保証額 | ¥668,000 |
土地
群馬県佐波郡玉村町
群馬県佐波郡玉村町
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐波郡玉村町大字樋越 226番4 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 351m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐波郡玉村町大字樋越 227番4 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 476m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 佐波郡玉村町大字樋越 227番6 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 51m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 3,340,000円 | 平米数 | 878㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 2,672,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 668,000円 |
物件環境
交通 | JR両毛線「駒形」駅 南西方 道路距離 約4.6km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 佐波郡玉村町大字樋越226番4 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 878㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第142号 | 開札期日 | 2025/10/07 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/08/27 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/09/24 ~ 2025/10/01 |
売却決定期日 | 2025/10/28 | 特別売却期間 | 2025/10/10 ~ 2025/10/10 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。