令和06年(ヌ)第5号(令和07年(ヌ)第2号)
(1,2,3,4,5,6,7)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥3,176,000 |
¥3,970,000 | 買受申出保証額 | ¥794,000 |
戸建
三重県伊賀市上野車坂町
三重県伊賀市上野車坂町
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番122 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 271.48m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10分の5 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番123 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 71.78m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 10分の5 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番127 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 19m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番135 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 589m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番136 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 41m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町650番地122、650番地123、650番地124 | 家屋番号 | 650番122 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 148.52m2,2階 84.41m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 6LDK+物置+WIC(ウォークインクローゼット)+物入(屋根裏収納) | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成7年9月 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 伊賀市上野車坂町 650番135 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 589m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 2分の1 |
参考数値
売却基準価額 | 3,970,000円 | 平米数 | 232㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 23.1% | 表面利回り | 31.8% |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 3,176,000円 |
耐用年数消化率 | 131% | 買受申出保証額 | 794,000円 |
物件環境
交通 | 伊賀鉄道伊賀線「広小路」駅 東方 直線距離 約1.1km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 伊賀市上野車坂町650番地122、650番地123、650番地124 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 232㎡ |
築年月 | 平成7年9月 | 間取 | 6LDK+物置+WIC(ウォークインクローゼット)+物入(屋根裏収納) |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第5号(令和07年(ヌ)第2号) | 開札期日 | 2025/09/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 津地方裁判所伊賀支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/22 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/12 ~ 2025/09/19 |
売却決定期日 | 2025/10/14 | 特別売却期間 | 2025/10/10 ~ 2025/10/10 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)JSI |
tel: 059-262-7110 / fax: 〒515-2615 三重県津市白山町八対野1676-1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。