令和07年(ケ)第48号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥10,736,000 |
¥13,420,000 | 買受申出保証額 | ¥2,684,000 |
マンション
神奈川県横浜市旭区白根二丁目 『ガーデンテラス白根台9号棟』
神奈川県横浜市旭区白根二丁目 『ガーデンテラス白根台9号棟』
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区白根二丁目 81番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 36086.03m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
持分 | 19231680分の81630 |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市旭区白根二丁目81番地3 | 家屋番号 | 白根二丁目81番3の125 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 5階部分 81.63m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 4LDK | バルコニー面積 | 約7.31m2 |
管理費等 | 23,300円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和61年3月 |
階 | 5階 / 7階建 | 総戸数 | 9 |
参考数値
売却基準価額 | 13,420,000円 | 平米数 | 81㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 7.8% | 表面利回り | 10.7% |
賃貸需要 | 21 / 25pt | 買受可能価額 | 10,736,000円 |
耐用年数消化率 | 82% | 買受申出保証額 | 2,684,000円 |
物件環境
交通 | 相鉄本線「鶴ヶ峰」駅 北東方 約1.4km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 横浜市旭区白根二丁目81番地3 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 81㎡ |
築年月 | 昭和61年3月 | 間取 | 4LDK |
管理費等 | 23,300円 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第48号 | 開札期日 | 2025/10/07 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/08/21 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/24 ~ 2025/09/30 |
売却決定期日 | 2025/10/20 | 特別売却期間 | 2025/10/14 ~ 2025/10/14 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ディライト・ワン | 2名在籍 |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-12 |
(株)ダイトー建設不動産 | 1名在籍 |
tel: 0465-39-3388 / fax: 0465-39-3688 〒250-0852 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 |
(有)トゥルース | 1名在籍 |
tel: 046-292-2404 / fax: 046-205-3747 〒243-0419 神奈川県海老名市大谷北2-2-62 |
(株)山武商事 | 1名在籍 |
tel: 044-280-7483 / fax: 044-280-7471 〒210-0817 神奈川県川崎市川崎区大師本町8番17号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。