令和07年(ケ)第1号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,608,000 |
¥2,010,000 | 買受申出保証額 | ¥402,000 |
戸建
福島県郡山市西田町根木屋
福島県郡山市西田町根木屋
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 郡山市西田町根木屋字仁戸内 91番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 746.98m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 郡山市西田町根木屋字仁戸内91番地 | 家屋番号 | 91番 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 96.89m2,2階 61.27m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成3年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 郡山市西田町根木屋字仁戸内91番地 | 家屋番号 | 91番の2 |
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 土蔵造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 23.20m2,2階 21.58m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
参考数値
売却基準価額 | 2,010,000円 | 平米数 | 158㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 48.8% | 表面利回り | 67.1% |
賃貸需要 | 10 / 25pt | 買受可能価額 | 1,608,000円 |
耐用年数消化率 | 150% | 買受申出保証額 | 402,000円 |
物件環境
交通 | JR東北本線「郡山」駅 北東方 約5.6km(直線距離),「日和田」駅 南東方 約4.2km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 郡山市西田町根木屋字仁戸内91番地 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 158㎡ |
築年月 | 平成3年12月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第1号 | 開札期日 | 2025/09/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福島地方裁判所郡山支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/20 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/10 ~ 2025/09/17 |
売却決定期日 | 2025/10/08 | 特別売却期間 | 2025/09/25 ~ 2025/09/29 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
東京建設(有) | 2名在籍 |
tel: 0246-35-1135 / fax: 0246-35-1136 〒970-8026 福島県いわき市平字旧城跡31-16 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。