令和06年(ケ)第93号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,566,400 |
¥6,958,000 | 買受申出保証額 | ¥1,391,600 |
戸建
鹿児島県鹿児島市玉里町
鹿児島県鹿児島市玉里町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里町 3558番10 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 231.53m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市玉里町3558番地10 | 家屋番号 | 3558番10 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレート葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 104.23m2,2階 74.36m2 | 床面積(現況) | 2階 約84.36m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成5年3月 |
参考数値
売却基準価額 | 6,958,000円 | 平米数 | 188㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 12.5% | 表面利回り | 17.2% |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 5,566,400円 |
耐用年数消化率 | 145% | 買受申出保証額 | 1,391,600円 |
物件環境
交通 | JR鹿児島本線「鹿児島中央」駅 北方 約2.9km(直線距離),「紙屋谷」バス停 南方 約120m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鹿児島市玉里町3558番地10 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造スレート葺2階建 | 専有面積 | 188㎡ |
築年月 | 平成5年3月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第93号 | 開札期日 | 2025/09/24 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/08/19 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/09/10 ~ 2025/09/17 |
売却決定期日 | 2025/10/08 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。