令和07年(ケ)第26号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥127,936,000 |
¥159,920,000 | 買受申出保証額 | ¥31,984,000 |
土地
宮崎県日南市瀬貝三丁目
宮崎県日南市瀬貝三丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 124.11m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 472.51m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 414.40m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 356.06m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 563.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 544.85m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 573.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番8 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 521.14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番9 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 718.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番10 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1195.94m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番13 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 35.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番15 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 366.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番16 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 304.57m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番17 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 487.08m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番18 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 381.98m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番19 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 992.22m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番20 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番22 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 108m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番23 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 244m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番24 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 404.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番25 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 581.87m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 22 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番26 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 280.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番27 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1234.30m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 24 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番28 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 918.47m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 25 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番29 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1279.44m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 26 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番30 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 997.74m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 27 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番31 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 113m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 28 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番32 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 44m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 29 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番36 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 445.85m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 30 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 1番39 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 63m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 31 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番9 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 370m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 32 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番10 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 739m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 33 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番14 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 472.13m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 34 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番15 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 577.68m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 35 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番16 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 549.72m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 36 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番17 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 468.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 37 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番18 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 448.15m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 38 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番19 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 394.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 39 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番20 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 442.94m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 40 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番21 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 301.35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 41 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番22 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 447.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 42 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番23 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 201.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 43 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番24 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 662m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 44 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番25 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 203m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 45 |
---|---|---|---|
所在地 | 日南市瀬貝三丁目 5番26 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 225m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% 80% | 容積率 | 200% 400% |
参考数値
売却基準価額 | 159,920,000円 | 平米数 | 21,347㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 127,936,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 31,984,000円 |
物件環境
交通 | JR日南線「油津」駅 北東方 直線距離 約930m,宮崎交通「山形屋前」バス停 北東方 道路距離 約690m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 日南市瀬貝三丁目1番1 | ||
用途地域 | 準工業地域 商業地域 | ||
建物 | 専有面積 | 21,347㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第26号 | 開札期日 | 2025/09/11 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 宮崎地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/08/14 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/28 ~ 2025/09/04 |
売却決定期日 | 2025/09/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
ひなた不動産 |
tel: 0982-27-4648 / fax: 0982-27-6231 〒8820862 宮崎県延岡市浜町297-1-102 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。