令和06年(ケ)第64号
(4,5,6,7)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥552,000 |
¥690,000 | 買受申出保証額 | ¥138,000 |
土地
福井県福井市徳光町
福井県福井市徳光町
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 福井市徳光町44字東屋敷 5番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 396m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 福井市徳光町44字東屋敷 6番1 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 773m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 福井市徳光町44字東屋敷 6番3 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 福井市徳光町44字東屋敷 6番4 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 59m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 690,000円 | 平米数 | 1,241㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 552,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 138,000円 |
物件環境
交通 | ハピラインふくい線「福井」駅 南東方 約8.3km(道路距離),JR越美北線「足羽」駅 道路距離 約2km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 福井市徳光町44字東屋敷5番 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 1,241㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第64号 | 開札期日 | 2025/11/05 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 福井地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/08/07 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/24 ~ 2025/10/31 |
売却決定期日 | 2025/11/26 | 特別売却期間 | 2025/11/06 ~ 2025/11/07 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
出蔵不動産(株) |
tel: 0776-97-9440 / fax: 0776-97-9441 〒910-0856 福井県福井市勝見3-1-2 |
|
(株)宮永不動産 |
tel: 0776-50-2813 / fax: 0776-50-2819 〒910-0026 福井県福井市光陽3-1-30 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。