令和06年(ケ)第47号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥8,878,400 |
¥11,098,000 | 買受申出保証額 | ¥2,220,000 |
戸建
広島県府中市土生町
広島県府中市土生町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 府中市土生町字桜堂 1506番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 664.57m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 府中市土生町字桜堂 1506番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132.23m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 府中市土生町字桜堂 1506番7 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 604m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 府中市土生町字桜堂1506番地6 | 家屋番号 | 1506番6 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 100.32m2,2階 59.02m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成7年6月 |
参考数値
売却基準価額 | 11,098,000円 | 平米数 | 159㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 8.9% | 表面利回り | 12.2% |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 8,878,400円 |
耐用年数消化率 | 136% | 買受申出保証額 | 2,220,000円 |
物件環境
交通 | JR福塩線「府中」駅 西方 直線距離 約800m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 府中市土生町字桜堂1506番地6 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建物 | 木造瓦葺2階建 | 専有面積 | 159㎡ |
築年月 | 平成7年6月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第47号 | 開札期日 | 2025/09/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 広島地方裁判所福山支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/04 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/09/10 ~ 2025/09/16 |
売却決定期日 | 2025/11/06 | 特別売却期間 | 2025/09/24 ~ 2025/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)高屋土地建物 | 1名在籍 |
tel: 082-434-0015 / fax: 082-434-1999 〒739-2504 広島県東広島市黒瀬町宗近柳国1778番地の1 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。