令和07年(ケ)第5号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,224,000 |
¥6,530,000 | 買受申出保証額 | ¥1,306,000 |
土地
茨城県かすみがうら市下稲吉
茨城県かすみがうら市下稲吉
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | かすみがうら市下稲吉字芋内 1612番 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 山林 |
土地面積(登記) | 5777m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | かすみがうら市下稲吉字前川 1643番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2301m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
参考数値
売却基準価額 | 6,530,000円 | 平米数 | 8,078㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 5,224,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 1,306,000円 |
物件環境
交通 | JR常磐線「神立」駅 北西方 約2.4km(道路距離),関東鉄道「下稲吉横町」バス停 西方 約450m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | かすみがうら市下稲吉字芋内1612番 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 8,078㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第5号 | 開札期日 | 2025/11/14 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/04 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/10/31 ~ 2025/11/07 |
売却決定期日 | 2026/02/13 | 特別売却期間 | 2025/11/17 ~ 2025/11/18 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。