令和06年(ヌ)第16号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥3,672,000 |
¥4,590,000 | 買受申出保証額 | ¥918,000 |
戸建
茨城県土浦市東若松町
茨城県土浦市東若松町
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市東若松町 3976番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 521.82m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 土浦市東若松町3976番地1 | 家屋番号 | 3976番1の3 |
種類(登記) | 本堂 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・軽量鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 114.73m2,2階 112.95m2 | 床面積(現況) | 1階 約126m2,2階 112.95m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和63年12月 |
参考数値
売却基準価額 | 4,590,000円 | 平米数 | 238㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 57.4% | 表面利回り | 78.9% |
賃貸需要 | 16 / 25pt | 買受可能価額 | 3,672,000円 |
耐用年数消化率 | 144% | 買受申出保証額 | 918,000円 |
物件環境
交通 | JR常磐線「土浦」駅 北方 道路距離 約4km,関東鉄道「若松町住宅前」停留所 北東方 道路距離 約350m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 土浦市東若松町3976番地1 | ||
用途地域 | 準住居地域 | ||
建物 | 木・軽量鉄骨造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 238㎡ |
築年月 | 昭和63年12月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第16号 | 開札期日 | 2025/09/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 水戸地方裁判所土浦支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/04 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/08/29 ~ 2025/09/05 |
売却決定期日 | 2025/10/03 | 特別売却期間 | 2025/09/16 ~ 2025/09/17 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ブルーハウス |
tel: 029-879-7550 / fax: 029-879-7558 〒300-2661 茨城県つくば市上河原崎下河原崎入会地番外4-252(高山D26-6) |
|
(株)K-LINK | 1名在籍 |
tel: 029-225-9000 / fax: 029-297-9161 〒310-0021 茨城県水戸市南町3丁目3-43 小林ビル3F-A |
(株)トーマン |
tel: 029-879-8474 / fax: 050-3131-9696 〒305-0046 茨城県つくば市東二丁目9番地10 ヴィルヌーブB1階 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。