令和06年(ケ)第14号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥16,760,000 |
¥20,950,000 | 買受申出保証額 | ¥4,190,000 |
戸建
秋田県能代市
秋田県能代市
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 175番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1034.75m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎202番地1、183番地2 | 家屋番号 | 202番1 |
種類(登記) | 店舗・作業場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 264.99m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成29年12月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 183番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 66.25m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 183番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 239.89m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 178番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 125.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 179番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 154.45m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 202番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 844.59m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 177番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 323.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 能代市字長崎 304番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 53.27m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 20,950,000円 | 平米数 | 264㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 12.8% | 表面利回り | 17.6% |
賃貸需要 | 1 / 25pt | 買受可能価額 | 16,760,000円 |
耐用年数消化率 | 31% | 買受申出保証額 | 4,190,000円 |
物件環境
交通 | JR五能線「能代」駅 南西方 約3.3km(道路距離),「長崎入口」バス停 南方 至近 | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 能代市字長崎202番地1、183番地2 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 専有面積 | 264㎡ |
築年月 | 平成29年12月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第14号 | 開札期日 | 2025/09/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 秋田地方裁判所能代支部 | 閲覧開始日 | 2025/08/01 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/08/22 ~ 2025/08/29 |
売却決定期日 | 2025/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
合同会社TEGATA-LIFE不動産事務所 | 1名在籍 |
tel: 018-807-4854 / fax: 018-807-4854 〒010-0041 秋田県秋田市広面字宮田41-1-1 ジェイマルエー広面店テナント |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。