令和05年(ケ)第56号
(4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥7,640,000 |
¥9,550,000 | 買受申出保証額 | ¥1,910,000 |
戸建
奈良県吉野郡大淀町
奈良県吉野郡大淀町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕 209番1 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1.18m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕 210番3 | ||
地目(登記) | 用悪水路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕 216番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 381m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕 216番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 255.44m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕216番地1 | 家屋番号 | 216番1 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄骨造スレートぶき高床式平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 33.60m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 店舗 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和60年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕216番地2 | 家屋番号 | 216番2 |
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨造陸屋根2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 119.24m2,2階 118.58m2 | 床面積(現況) | 1階 約120.84m2,2階 118.58m2 |
間取り | 店舗(9室) | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 昭和51年1月 |
参考数値
売却基準価額 | 9,550,000円 | 平米数 | 33㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 6.4% | 表面利回り | 8.8% |
賃貸需要 | 6 / 25pt | 買受可能価額 | 7,640,000円 |
耐用年数消化率 | 178% | 買受申出保証額 | 1,910,000円 |
物件環境
交通 | 近鉄吉野線「下市口」駅 南方 約400m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 奈良県吉野郡大淀町大字下渕216番地1 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建物 | 木・鉄骨造スレートぶき高床式平家建 | 専有面積 | 33㎡ |
築年月 | 昭和51年1月 | 間取 | 店舗 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第56号 | 開札期日 | 2025/09/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 奈良地方裁判所葛城支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/31 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/21 ~ 2025/08/28 |
売却決定期日 | 2025/09/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(有)あおいホーム | 1名在籍 |
tel: 0120-76-1541 / fax: 0745-78-1338 〒639-0236 奈良県香芝市磯壁4丁目436-8 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。