令和06年(ケ)第38号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,240,000 |
¥1,550,000 | 買受申出保証額 | ¥310,000 |
戸建
群馬県甘楽郡下仁田町
群馬県甘楽郡下仁田町
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2314番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 282.81m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2315番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 290.22m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2319番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 420.04m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2320番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 102.35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2321番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 383.43m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2321番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 56.36m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2321番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 6.21m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2326番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 39.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2327番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 175.17m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形2319番地2 | 家屋番号 | 2319番2 |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | 堆肥舎・物置 |
構造(登記) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 124.21m2 | 床面積(現況) | 約132.21m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権・法定地上権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和55年9月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形2327番地 | 家屋番号 | 2327番 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造板葺2階建 | 構造(現況) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
床面積(登記) | 1階 155.04m2,2階 139.76m2 | 床面積(現況) | 1階 約148.76m2,2階 約132.23m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形 2325番2 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 39m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 利用状況 |
参考数値
売却基準価額 | 1,550,000円 | 平米数 | 132㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 1,240,000円 |
耐用年数消化率 | 132% | 買受申出保証額 | 310,000円 |
物件環境
交通 | 上信電鉄線「下仁田」駅 北西方 約7,300m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 甘楽郡下仁田町大字東野牧字駒形2319番地2 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 132㎡ |
築年月 | 昭和55年9月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第38号 | 開札期日 | 2025/11/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所高崎支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/30 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/11/04 ~ 2025/11/11 |
売却決定期日 | 2025/12/09 | 特別売却期間 | 2025/11/20 ~ 2025/11/20 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。