令和06年(ケ)第3号
(4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,776,000 |
¥3,470,000 | 買受申出保証額 | ¥694,000 |
土地
京都府与謝郡与謝野町
京都府与謝郡与謝野町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 京都府与謝郡与謝野町字岩滝小字野田 2072番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 266.28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 3,470,000円 | 平米数 | 266㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 2,776,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 694,000円 |
物件環境
交通 | 京都丹後鉄道宮豊線「岩滝口」駅 北方 道路距離 約1.8km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 京都府与謝郡与謝野町字岩滝小字野田2072番3 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 266㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第3号 | 開札期日 | 2025/09/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 京都地方裁判所宮津支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/29 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/19 ~ 2025/08/26 |
売却決定期日 | 2025/09/22 | 特別売却期間 | 2025/09/16 ~ 2025/09/16 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)Miraie. |
tel: 070-9055-2378 / fax: 0774-56-1570 〒610-0111 京都府城陽市富野南垣内1-55 |
|
(株)リラシオン |
tel: 075-606-2817 / fax: 075-642-2947 〒612-0029 京都市伏見区深草西浦町2丁目82番地 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。