令和05年(ヌ)第21号
(1,2,3,4,5,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥389,600 |
¥487,000 | 買受申出保証額 | ¥97,400 |
土地
静岡県浜松市浜名区三ヶ日町大崎
静岡県浜松市浜名区三ヶ日町大崎
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1770番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 517.75m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1771番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 152m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1771番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 96.26m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1770番4 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1770番5 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 99m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平 1770番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 148.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 487,000円 | 平米数 | 1,079㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 389,600円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 97,400円 |
物件環境
交通 | 天竜浜名湖鉄道線「尾奈」駅 南東方 約2.1km(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 浜松市浜名区三ヶ日町大崎字西平1770番3 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 専有面積 | 1,079㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ヌ)第21号 | 開札期日 | 2025/11/12 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 静岡地方裁判所浜松支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/28 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2025/10/29 ~ 2025/11/05 |
売却決定期日 | 2025/12/03 | 特別売却期間 | 2025/11/13 ~ 2025/11/14 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。