令和06年(ケ)第71号
(1,7,10)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥376,000 |
¥470,000 | 買受申出保証額 | ¥94,000 |
戸建
新潟県新潟市西区東山
新潟県新潟市西区東山
物件情報
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区木山字砂原 45番1 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 204m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前 1151番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 472.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 市街化調整区域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 新潟市西区東山字宮ノ前1151番地、新潟市西区東山字大囲1150番地1、新潟市西区木山字砂原45番地1 | 家屋番号 | 1151番 |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 124.04m2 | 床面積(現況) | 約367m2 |
間取り | 工場 | 敷地利用権 | 所有権・その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和45年10月 |
参考数値
売却基準価額 | 470,000円 | 平米数 | 367㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 376,000円 |
耐用年数消化率 | 245% | 買受申出保証額 | 94,000円 |
物件環境
交通 | JR越後線「越後赤塚」駅 北西方 道路距離 約2.9km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 新潟市西区東山字宮ノ前1151番地、新潟市西区東山字大囲1150番地1、新潟市西区木山字砂原45番地1 | ||
用途地域 | 市街化調整区域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 367㎡ |
築年月 | 昭和45年10月 | 間取 | 工場 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第71号 | 開札期日 | 2025/11/10 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/28 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/10/27 ~ 2025/11/04 |
売却決定期日 | 2025/11/21 | 特別売却期間 | 2025/11/12 ~ 2025/11/14 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ライブ開発 | 2名在籍 |
tel: 025-240-8858 / fax: 025-240-8859 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-5 駅南ビル2F |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。