令和07年(ケ)第25号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥6,560,000 |
¥8,200,000 | 買受申出保証額 | ¥1,640,000 |
戸建
新潟県新発田市五十公野
新潟県新発田市五十公野
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市五十公野字一番町 1570番 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 525.61m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% 60% | 容積率 | 200% 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市五十公野字一番町1570番地 | 家屋番号 | 1570番の2 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 125.86m2,2階 87.27m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 7LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成9年8月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市五十公野字一番町1570番地 | 家屋番号 | 1570番の1 |
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 41.40m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 物置 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 大正10年1月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 新発田市五十公野字一番町1570番地 | 家屋番号 | 1570番の3 |
種類(登記) | 車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 40.81m2 | 床面積(現況) | |
間取り | 車庫 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成6年12月 |
参考数値
売却基準価額 | 8,200,000円 | 平米数 | 213㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 10.6% | 表面利回り | 14.6% |
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 6,560,000円 |
耐用年数消化率 | 239% | 買受申出保証額 | 1,640,000円 |
物件環境
交通 | JR羽越本線「新発田」駅 南東方 道路距離 約2.5km,バス停「五十公野支所前」停留所 南西方 道路距離 約100m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 新発田市五十公野字一番町1570番地 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 第二種住居地域 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 213㎡ |
築年月 | 大正10年1月 | 間取 | 7LDK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第25号 | 開札期日 | 2025/09/08 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 新潟地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/28 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/25 ~ 2025/09/01 |
売却決定期日 | 2025/09/24 | 特別売却期間 | 2025/09/10 ~ 2025/09/12 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ライブ開発 | 2名在籍 |
tel: 025-240-8858 / fax: 025-240-8859 〒950-0916 新潟県新潟市中央区米山3-1-5 駅南ビル2F |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。