令和06年(ケ)第20005号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,752,000 |
¥2,190,000 | 買受申出保証額 | ¥438,000 |
戸建
北海道滝川市緑町七丁目
北海道滝川市緑町七丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 滝川市緑町七丁目 96番12 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 5.36m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 滝川市緑町七丁目 97番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 96.68m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 滝川市緑町七丁目 98番8 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 331.83m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 滝川市緑町七丁目 98番地8 | 家屋番号 | 98番8 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 61.56m2,2階 42.12m2 | 床面積(現況) | 1階 約82.62m2,2階 42.12m2 |
間取り | 5LDK | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和53年3月 |
参考数値
売却基準価額 | 2,190,000円 | 平米数 | 124㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 55.8% | 表面利回り | 76.7% |
賃貸需要 | 3 / 25pt | 買受可能価額 | 1,752,000円 |
耐用年数消化率 | 213% | 買受申出保証額 | 438,000円 |
物件環境
交通 | JR函館本線「滝川」駅 北東方 道路距離 約2.5km,北海道中央バス「緑町団地」バス停 ほぼ西方 道路距離 約250m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 滝川市緑町七丁目 98番地8 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 124㎡ |
築年月 | 昭和53年3月 | 間取 | 5LDK |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第20005号 | 開札期日 | 2025/08/21 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 札幌地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/25 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/08 ~ 2025/08/18 |
売却決定期日 | 2025/08/27 | 特別売却期間 | 2025/08/25 ~ 2025/08/29 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
カムズカンパニー(株) |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。