令和06年(ケ)第18号
(3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,240,000 |
¥1,550,000 | 買受申出保証額 | ¥310,000 |
土地
群馬県桐生市三吉町二丁目
群馬県桐生市三吉町二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 桐生市三吉町二丁目 101番8 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 148.76m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 準工業地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 1,550,000円 | 平米数 | 148㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 1,240,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 310,000円 |
物件環境
交通 | JR両毛線『桐生』駅 南東方 約1.8km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 桐生市三吉町二丁目101番8 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
建物 | 専有面積 | 148㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第18号 | 開札期日 | 2025/09/04 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所桐生支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/24 |
買受方法 | 期間入札2 | 入札期間 | 2025/08/21 ~ 2025/08/28 |
売却決定期日 | 2025/09/25 | 特別売却期間 | 2025/09/11 ~ 2025/09/11 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。