令和06年(ケ)第135号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥4,216,000 |
¥5,270,000 | 買受申出保証額 | ¥1,054,000 |
戸建
群馬県前橋市富士見町石井
群馬県前橋市富士見町石井
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市富士見町石井字天神平 2445番88 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1843.25m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市富士見町石井字天神平 2445番地88 | 家屋番号 | 2445番88 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 155.25m2,2階 64.59m2 | 床面積(現況) | 1階 155.25m2,2階 約68m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 平成4年12月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 前橋市富士見町石井字天神平 2445番地88 | 家屋番号 | 2445番88の2 |
種類(登記) | 工場 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨・軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 鉄骨・軽量鉄骨造スレート・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
床面積(登記) | 100.80m2 | 床面積(現況) | 約255m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和58年3月 |
参考数値
売却基準価額 | 5,270,000円 | 平米数 | 223㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 42.9% | 表面利回り | 59.0% |
賃貸需要 | 19 / 25pt | 買受可能価額 | 4,216,000円 |
耐用年数消化率 | 148% | 買受申出保証額 | 1,054,000円 |
物件環境
交通 | JR両毛線「前橋」駅 北方 約11,400m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 前橋市富士見町石井字天神平 2445番地88 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木・鉄骨造瓦葺2階建 | 専有面積 | 223㎡ |
築年月 | 昭和58年3月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第135号 | 開札期日 | 2025/09/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/23 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/19 ~ 2025/08/26 |
売却決定期日 | 2025/09/22 | 特別売却期間 | 2025/09/05 ~ 2025/09/05 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。