令和06年(ケ)第122号
(1,2,3,4,5,6)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥2,264,000 |
¥2,830,000 | 買受申出保証額 | ¥566,000 |
土地
群馬県渋川市金井
群馬県渋川市金井
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2388番3 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1039m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2388番10 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 943m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2388番11 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 996m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2396番8 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1079m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2396番45 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | 雑種地 |
土地面積(登記) | 1006m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 渋川市金井字登沢 2396番46 | ||
地目(登記) | 山林 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2645m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 2,830,000円 | 平米数 | 7,708㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 2,264,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 566,000円 |
物件環境
交通 | JR吾妻線「金島」駅 南方 道路距離 約1.6km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 渋川市金井字登沢2388番3 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 専有面積 | 7,708㎡ | |
築年月 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第122号 | 開札期日 | 2025/09/02 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/23 |
買受方法 | 期間入札1 | 入札期間 | 2025/08/19 ~ 2025/08/26 |
売却決定期日 | 2025/09/22 | 特別売却期間 | 2025/09/05 ~ 2025/09/05 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。