令和07年(ケ)第9号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥6,344,000 |
¥7,930,000 | 買受申出保証額 | ¥1,586,000 |
戸建
鹿児島県鹿児島市石谷町
鹿児島県鹿児島市石谷町
物件情報
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市石谷町 5026番1 | ||
地目(登記) | 公衆用道路 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 675m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
持分 | 15分の1 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市石谷町 5026番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 243.20m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市石谷町5026番地6 | ||
家屋番号 | 5026番6 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造スレートぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 72.87m2,2階 38.09m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 平成30年6月 |
参考数値
売却基準価額 | 7,930,000円 | 平米数 | 110㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 14.5% | 表面利回り | 19.9% |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 6,344,000円 |
耐用年数消化率 | 31% | 買受申出保証額 | 1,586,000円 |
物件環境
交通 | JR鹿児島本線「薩摩松元」駅 北東方 約1.6km(直線距離),「毘沙門」バス停 西方 約420m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鹿児島市石谷町5026番地6 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 木造スレートぶき2階建 | 専有面積 | 110㎡ |
築年月 | 平成30年6月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第9号 | 開札期日 | 2025/08/27 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/22 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/08/13 ~ 2025/08/20 |
売却決定期日 | 2025/09/10 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。