令和05年(ケ)第20号
(6,10,11)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,461,600 |
¥1,827,000 | 買受申出保証額 | ¥365,400 |
戸建
熊本県玉名市岱明町中土
熊本県玉名市岱明町中土
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 玉名市岱明町中土字吉六 251番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1156.05m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 玉名市岱明町中土字吉六251番地1 | 家屋番号 | 251番1 |
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 129.60m2,2階 129.60m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和40年10月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 玉名市岱明町中土字吉六251番地1 | 家屋番号 | 251番1の2 |
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 172.10m2,2階 53.22m2 | 床面積(現況) | 1階 約184.10m2,2階 53.22m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 昭和43年12月 |
参考数値
売却基準価額 | 1,827,000円 | 平米数 | 259㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 14 / 25pt | 買受可能価額 | 1,461,600円 |
耐用年数消化率 | 245% | 買受申出保証額 | 365,400円 |
物件環境
交通 | JR鹿児島本線「大野下」駅 南東方 約500m(道路距離),水小屋バス停 南西方 約2.2km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 玉名市岱明町中土字吉六251番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内無指定 | ||
建物 | 軽量鉄骨造瓦葺2階建 | 専有面積 | 259㎡ |
築年月 | 昭和40年10月 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和05年(ケ)第20号 | 開札期日 | 2025/08/18 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 熊本地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/22 |
買受方法 | 期間入札3 | 入札期間 | 2025/08/05 ~ 2025/08/12 |
売却決定期日 | 2025/09/01 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。