令和06年(ケ)第9号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,366,400 |
¥1,708,000 | 買受申出保証額 | ¥350,000 |
土地
大分県速見郡日出町
大分県速見郡日出町
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 大分県速見郡日出町大字豊岡字下西屋 5430番3 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 676m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 1,708,000円 | 平米数 | 676㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 1,366,400円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 350,000円 |
物件環境
交通 | JR日豊本線「豊後豊岡」駅 北東方 約1.1km(道路距離 約1.2km),最寄りバス停「是城」(コミュニティバス) 北方 約170m(道路距離 約550m) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 大分県速見郡日出町大字豊岡字下西屋5430番3 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 676㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第9号 | 開札期日 | 2025/09/03 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 大分地方裁判所杵築支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/16 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2025/08/20 ~ 2025/08/27 |
売却決定期日 | 2025/09/24 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)宏林 | 1名在籍 |
tel: 050-8886-4905 / fax: 050-8886-4905 〒8700161 大分県大分市明野東2丁目34-13 サンパーク明野東306 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。