令和06年(ケ)第3号
(3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥944,000 |
¥1,180,000 | 買受申出保証額 | ¥236,000 |
戸建
群馬県沼田市利根町大原
群馬県沼田市利根町大原
物件情報
種別 | 土地(農地) 売却外物件あり | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木 686番甲 | ||
地目(登記) | 畑 | 地目(現況) | 宅地 |
土地面積(登記) | 1008m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木 686番乙 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 115.70m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木 丙686番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 池沼 |
土地面積(登記) | 128m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地(農地) | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木 687番 | ||
地目(登記) | 田 | 地目(現況) | 畑・雑種地 |
土地面積(登記) | 105m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | 更地 |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木 689番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1285.91m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木689番地1 | ||
家屋番号 | 689番1 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | 不存在 |
構造(登記) | コンクリートブロック・軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 構造(現況) | 不存在 |
床面積(登記) | 81.00m2 | 床面積(現況) | 不存在 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 沼田市利根町大原字大成木689番地、乙686番地 | ||
家屋番号 | 689番の2 | ||
種類(登記) | 倉庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 32.55m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1971年5月 |
参考数値
売却基準価額 | 1,180,000円 | 平米数 | ㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 33.3% | 表面利回り | 45.8% |
賃貸需要 | 5 / 25pt | 買受可能価額 | 944,000円 |
耐用年数消化率 | 146% | 買受申出保証額 | 236,000円 |
物件環境
交通 | JR上越線「沼田」駅 東方 約20km(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 沼田市利根町大原字大成木689番地1 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | コンクリートブロック・軽量鉄骨造スレート葺平家建 | 専有面積 | ㎡ |
築年 | 1971年5月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第3号 | 開札期日 | 2025/10/22 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所沼田支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/09 |
買受方法 | 期間入札(2回目) | 入札期間 | 2025/10/08 ~ 2025/10/15 |
売却決定期日 | 2025/11/06 | 特別売却期間 | 2025/10/29 ~ 2025/10/29 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。