令和06年(ケ)第8号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥38,536,000 |
¥48,170,000 | 買受申出保証額 | ¥9,634,000 |
戸建
群馬県利根郡みなかみ町猿ケ京温泉
群馬県利根郡みなかみ町猿ケ京温泉
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1050番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 671.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1064番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 166.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1038番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 113.62m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1038番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 135.57m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1038番地3、1038番地1、1038番地4 | ||
家屋番号 | 1038番3 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 131.25m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1992年8月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1038番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 29.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1045番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 930.14m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 782.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番4 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1091.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 10 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 511.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 11 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1045番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 1120m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 土地の利用状況 | 更地 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 12 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1045番地2、1042番地1、1043番地1 | ||
家屋番号 | 1045番2 | ||
種類(登記) | 浴室 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 223.99m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1990年4月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 13 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番地3、1042番地4、1042番地2、1042番地1、1042番地5 | ||
家屋番号 | 1042番3 | ||
種類(登記) | 旅館 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 1325.03m2,2階 131.46m2 | 床面積(現況) | 1階 約1333m2,2階 約120m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1977年9月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 14 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 776.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 15 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1046番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 205.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 16 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1046番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 333.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 17 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1046番地2 | ||
家屋番号 | 1046番2 | ||
種類(登記) | 居宅 車庫 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 | 構造(現況) | 木・鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 |
床面積(登記) | 1階 70.38m2,2階 212.88m2 | 床面積(現況) | 1階 70.38m2,2階 212.88m2,3階 約72m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | あり | 築年月 | 1992年7月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 18 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1041番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 208.66m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 19 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1040番3 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 18.63m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 20 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1041番地2 | ||
家屋番号 | 1041番2 | ||
種類(登記) | 物置 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 96.20m2,2階 39.35m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1962年7月 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 21 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1042番2 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 247.00m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 容積率 |
種別 | 土地 | 物件番号 | 23 |
---|---|---|---|
所在地 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1065番1 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 882m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 土地の利用状況 | 更地 | |
建ぺい率 | 容積率 |
参考数値
売却基準価額 | 48,170,000円 | 平米数 | 131㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 4.5% | 表面利回り | 6.2% |
賃貸需要 | 4 / 25pt | 買受可能価額 | 38,536,000円 |
耐用年数消化率 | 157% | 買受申出保証額 | 9,634,000円 |
物件環境
交通 | JR上越線「後閑」駅 北西方 約14,500m~14,700m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 利根郡みなかみ町猿ケ京温泉字新田裏 1038番地3、1038番地1、1038番地4 | ||
用途地域 | 都市計画区域外無指定 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | 専有面積 | 131㎡ |
築年 | 1962年7月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第8号 | 開札期日 | 2025/08/20 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 前橋地方裁判所沼田支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/09 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/08/06 ~ 2025/08/13 |
売却決定期日 | 2025/09/04 | 特別売却期間 | 2025/08/27 ~ 2025/08/27 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。