令和07年(ヌ)第20606号
(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,824,000 |
¥2,280,000 | 買受申出保証額 | ¥456,000 |
土地
沖縄県国頭郡本部町
沖縄県国頭郡本部町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4587番1 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 150m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4587番4 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 35m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4589番3 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 28m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4590番7 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 123m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4591番3 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 2.59m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 6 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4599番3 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 0.97m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 7 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4629番1 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 79m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 8 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4629番2 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 22m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 9 |
---|---|---|---|
所在地 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原 4630番3 | ||
地目(登記) | 原野 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 95m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
参考数値
売却基準価額 | 2,280,000円 | 平米数 | 535㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 9 / 25pt | 買受可能価額 | 1,824,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 456,000円 |
物件環境
交通 | 最寄バス停「瀬底」 南西方 約200m(徒歩約3分,道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 国頭郡本部町字瀬底前久保原4587番1 | ||
用途地域 | 都市計画区域内未指定 | ||
建物 | 専有面積 | 535㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ヌ)第20606号 | 開札期日 | 2025/08/13 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 那覇地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/08 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/30 ~ 2025/08/06 |
売却決定期日 | 2025/09/03 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
OCネット(有) | 1名在籍 |
tel: 098-937-9804 / fax: 098-937-9802 〒904-2163 沖縄県沖縄市大里1-2-7 |
合同会社オクマ商事 |
tel: 098-956-8877 / fax: 098-901-7889 〒9040204 沖縄県中頭郡嘉手納町水釜195 |
|
(株)リアルシティ・コーポレーション | 2名在籍 |
tel: 098-975-8558 / fax: 098-979-5255 〒900-0005 沖縄県那覇市天久2-28-9 2階 |
(有)サキコーポレーション | 4名在籍 |
tel: 098-936-6000 / fax: 098-936-0075 〒904-0034 沖縄県沖縄市山内3-23-10 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。