令和06年(ケ)第23号
(1,2)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥616,000 |
¥770,000 | 買受申出保証額 | ¥154,000 |
マンション
北海道旭川市三条通十一丁目
北海道旭川市三条通十一丁目
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市三条通十一丁目 2229番5 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 238.03m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 旭川市三条通十一丁目 2229番地5 | ||
家屋番号 | 三条通十一丁目 2229番5の2 | ||
種類(登記) | 倉庫・居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 1階 109.05m2,2階 119.95m2,地下1階 96.68m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 地下1階と1階は主として倉庫,2階は4LDKの居宅 | バルコニー面積 | 不明 |
管理費等 | 敷地利用権 | 所有権・その他 | |
占有者 | あり | 築年月 | 1966年10月 |
階 | 地下1階、1階と2階 | 総戸数 |
参考数値
売却基準価額 | 770,000円 | 平米数 | 325㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 70%以上 | 表面利回り | 96%以上 |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 616,000円 |
耐用年数消化率 | 123% | 買受申出保証額 | 154,000円 |
物件環境
交通 | JR線「旭川」駅 北東方 道路距離 約1.0km,最寄りバス停「4条12丁目」 略南西方 道路距離 約250m | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 旭川市三条通十一丁目 2229番地5 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木・鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | 専有面積 | 325㎡ |
築年 | 1966年10月築 | 間取 | 地下1階と1階は主として倉庫,2階は4LDKの居宅 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第23号 | 開札期日 | 2025/08/05 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 旭川地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/04 |
買受方法 | 期間入札(3回目) | 入札期間 | 2025/07/25 ~ 2025/08/01 |
売却決定期日 | 2025/08/25 | 特別売却期間 | 2025/08/06 ~ 2025/08/13 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)I.T.F |
tel: 011-213-0961 / fax: 011-213-0962 〒0620903 北海道札幌市豊平区豊平三条十一丁目2-27 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。