令和06年(ヌ)第168号
(1,2,3)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥5,258,400 |
¥6,573,000 | 買受申出保証額 | ¥1,314,600 |
マンション
神奈川県横浜市磯子区洋光台五丁目 『洋光台南第2団地617号棟』
神奈川県横浜市磯子区洋光台五丁目 『洋光台南第2団地617号棟』
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区洋光台五丁目6番地2 | ||
家屋番号 | 洋光台五丁目6番2の287 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 3階部分 46.27m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 2LDK | バルコニー面積 | 約6m2 |
管理費等 | 15,500円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1970年11月 |
階 | 3階 / 5階建 | 総戸数 | 40 |
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区洋光台五丁目6番地1 | ||
家屋番号 | 6番1の478 | ||
種類(登記) | ポンプ室 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 78.53m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1970年7月 |
種別 | 建物 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市磯子区洋光台五丁目6番地2 | ||
家屋番号 | 6番2の321 | ||
種類(登記) | 管理事務所 集会所 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 132.75m2 | 床面積(現況) | |
間取り | その他 | 敷地利用権 | その他 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1970年7月 |
参考数値
売却基準価額 | 6,573,000円 | 平米数 | 46㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 2.8% | 表面利回り | 3.9% |
賃貸需要 | 23 / 25pt | 買受可能価額 | 5,258,400円 |
耐用年数消化率 | 116% | 買受申出保証額 | 1,314,600円 |
物件環境
交通 | JR根岸線「洋光台」駅 南西方 約700m(道路距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 横浜市磯子区洋光台五丁目6番地2 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 46㎡ |
築年 | 1970年7月築 | 間取 | 2LDK |
管理費等 | 15,500円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ヌ)第168号 | 開札期日 | 2025/08/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 横浜地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/07/03 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/08/05 ~ 2025/08/12 |
売却決定期日 | 2025/09/01 | 特別売却期間 | 2025/08/25 ~ 2025/08/25 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
(株)ディライト・ワン | 1名在籍 |
tel: 03-6721-5444 / fax: 03-6721-5443 〒105-0012 東京都港区芝大門2-6-12 |
(株)ダイトー建設不動産 | 1名在籍 |
tel: 0465-39-3388 / fax: 0465-39-3688 〒250-0852 神奈川県小田原市栢山506-1 パストラル宮ノ上103 |
(有)トゥルース | 1名在籍 |
tel: 046-292-2404 / fax: 046-205-3747 〒243-0419 神奈川県海老名市大谷北2-2-62 |
(株)山武商事 | 1名在籍 |
tel: 044-280-7483 / fax: 044-280-7471 〒210-0817 神奈川県川崎市川崎区大師本町8番17号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。