令和06年(ケ)第32号
(1,2,3,4,5)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥6,364,800 |
¥7,956,000 | 買受申出保証額 | ¥1,591,200 |
戸建
青森県弘前市
青森県弘前市
物件情報
種別 | 土地 売却外物件あり | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大字親方町 48番1 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 408.34m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大字親方町 48番6 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 13.04m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 土地 | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大字親方町 48番7 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 3.60m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 商業地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大字親方町48番地1 | ||
家屋番号 | 48番1の1 | ||
種類(登記) | 店舗 | 種類(現況) | 倉庫・店舗 |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階112.39m2,2階 23.96m2 | 床面積(現況) | 1階 約231.50m2,2階 約118.83m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 5 |
---|---|---|---|
所在地 | 弘前市大字親方町48番地1 | ||
家屋番号 | 48番1の2 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 構造(現況) | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建(2階部分崩落) |
床面積(登記) | 1階81.25m2,2階26.44m2 | 床面積(現況) | 1階 約68.53m2,2階 0m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1956年11月 |
参考数値
売却基準価額 | 7,956,000円 | 平米数 | 350㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 31.2% | 表面利回り | 42.9% |
賃貸需要 | 13 / 25pt | 買受可能価額 | 6,364,800円 |
耐用年数消化率 | 229% | 買受申出保証額 | 1,591,200円 |
物件環境
交通 | JR奥羽線「弘前」駅 北西方 道路距離 約1.6km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 弘前市大字親方町48番地1 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | 専有面積 | 350㎡ |
築年 | 1956年11月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第32号 | 開札期日 | 2025/08/19 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 青森地方裁判所弘前支部 | 閲覧開始日 | 2025/07/01 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/08/05 ~ 2025/08/12 |
売却決定期日 | 2025/09/09 | 特別売却期間 | 2025/08/20 ~ 2025/08/21 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
日本住研 | 1名在籍 |
tel: 017-752-1233 / fax: 017-752-1286 〒030-0803 青森県青森市安方2丁目17-15 ライオンズマンション新町通1201号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。