令和06年(ケ)第90号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥1,712,000 |
¥2,140,000 | 買受申出保証額 | ¥428,000 |
マンション
和歌山県岩出市金池 『サンライズマンション岩出WI』
和歌山県岩出市金池 『サンライズマンション岩出WI』
物件情報
種別 | 区分所有建物 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 和歌山県岩出市金池字春日 76番地 | ||
家屋番号 | 金池 76番の903 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 構造(現況) | |
専有面積(登記) | 9階部分 60.49m2 | 専有面積(現況) | |
間取り | 3LDK(バルコニー付き) | バルコニー面積 | あり |
管理費等 | 19,900円 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1995年10月 |
階 | 9階 / 10階建 | 総戸数 | 139 |
参考数値
売却基準価額 | 2,140,000円 | 平米数 | 60㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 16.0% | 表面利回り | 22.0% |
賃貸需要 | 12 / 25pt | 買受可能価額 | 1,712,000円 |
耐用年数消化率 | 61% | 買受申出保証額 | 428,000円 |
物件環境
交通 | JR和歌山線「岩出」駅 北西方 道路距離 約3.7km | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 和歌山県岩出市金池字春日 76番地 | ||
用途地域 | |||
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造1階建 | 専有面積 | 60㎡ |
築年 | 1995年10月築 | 間取 | 3LDK(バルコニー付き) |
管理費等 | 19,900円 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第90号 | 開札期日 | 2025/08/01 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 和歌山地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/27 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/18 ~ 2025/07/25 |
売却決定期日 | 2025/08/22 | 特別売却期間 | 2025/08/06 ~ 2025/08/06 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。