令和07年(ケ)第2号
(1)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥9,896,000 |
¥12,370,000 | 買受申出保証額 | ¥2,474,000 |
土地
石川県金沢市高尾台二丁目
石川県金沢市高尾台二丁目
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 金沢市高尾台二丁目 295番 | ||
地目(登記) | 雑種地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 209m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
参考数値
売却基準価額 | 12,370,000円 | 平米数 | 209㎡ |
---|---|---|---|
賃貸需要 | 11 / 25pt | 買受可能価額 | 9,896,000円 |
耐用年数消化率 | 0% | 買受申出保証額 | 2,474,000円 |
物件環境
交通 | IRいしかわ鉄道線「金沢」駅 南方 道路距離 約7.4km,最寄バス停「高尾台二丁目」 北西方 約140m(徒歩約2分) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 金沢市高尾台二丁目295番 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物 | 専有面積 | 209㎡ | |
築年 | 間取 | ||
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和07年(ケ)第2号 | 開札期日 | 2025/07/30 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 金沢地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/27 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/16 ~ 2025/07/23 |
売却決定期日 | 2025/08/13 | 特別売却期間 | 2025/07/31 ~ 2025/07/31 |
近隣の不動産競売流通協会(FKR)正会員
会社名 | 競売主任者 | アクセス・連絡先 |
---|---|---|
タケグチ不動産 | 1名在籍 |
tel: 076-265-5339 / 080-6053-3314 / fax: 076-265-5339 〒920-0965 石川県金沢市笠舞2丁目15番4号 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。