令和06年(ケ)第96号
(1,2,3,4)
売却基準価額 | 買受可能価額 | ¥3,744,000 |
¥4,680,000 | 買受申出保証額 | ¥936,000 |
戸建
鹿児島県鹿児島市南新町
鹿児島県鹿児島市南新町
物件情報
種別 | 土地 | 物件番号 | 1 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市南新町 1840番193 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 132.59m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 2 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市南新町 1840番194 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 45.45m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 574分の59 |
種別 | 土地 持分売り | 物件番号 | 3 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市南新町 1840番197 | ||
地目(登記) | 宅地 | 地目(現況) | |
土地面積(登記) | 42.70m2 | 土地面積(現況) | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地の利用状況 | |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
持分 | 574分の59 |
種別 | 建物 | 物件番号 | 4 |
---|---|---|---|
所在地 | 鹿児島市南新町1840番地193 | ||
家屋番号 | 1840番193 | ||
種類(登記) | 居宅 | 種類(現況) | |
構造(登記) | 木造セメント瓦葺2階建 | 構造(現況) | |
床面積(登記) | 1階 51.05m2,2階 17.74m2 | 床面積(現況) | 1階 約44.05m2,2階 約32.74m2 |
間取り | その他 | 敷地利用権 | 所有権 |
占有者 | 債務者・所有者 | 築年月 | 1972年9月 |
参考数値
売却基準価額 | 4,680,000円 | 平米数 | 76㎡ |
---|---|---|---|
単純純利回り | 17.0% | 表面利回り | 23.4% |
賃貸需要 | 16 / 25pt | 買受可能価額 | 3,744,000円 |
耐用年数消化率 | 236% | 買受申出保証額 | 936,000円 |
物件環境
交通 | JR指宿枕崎線「南鹿児島」駅 西方 約310m(直線距離),「志学館前」バス停 南方 約210m(直線距離) | ||
---|---|---|---|
住居表示等 | 鹿児島市南新町1840番地193 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
建物 | 木造セメント瓦葺2階建 | 専有面積 | 76㎡ |
築年 | 1972年9月築 | 間取 | その他 |
管理費等 |
スケジュール
事件番号 | 令和06年(ケ)第96号 | 開札期日 | 2025/07/23 |
---|---|---|---|
管轄裁判所 | 鹿児島地方裁判所本庁 | 閲覧開始日 | 2025/06/24 |
買受方法 | 期間入札(1回目) | 入札期間 | 2025/07/09 ~ 2025/07/16 |
売却決定期日 | 2025/08/06 |
物件画像
アクセスマップ
※実際の所在地と異なる場合があります。